2024年7月13日-7月14日,临沂职业学院组织了社会技能人才自主评价认定考核,按照相关工作程序及要求,现面向社会公示考试成绩,公示时间2024年7月15日-7月19日。
公示期间,如有不同意见,请及时向临沂职业学院继续教育学院反映。
监督电话:0539-2872030
  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
  
   | 临沂职业学院第1批社评组织职业技能认定考核 (养老护理员)综合考试成绩表
 | 
  
   | 单位名称:临沂职业学院                                               时间:2024 年 7 月15日 | 
  
   | 序号 | 准考证号 | 姓名 | 身份证号码 | 评价职业 | 评价等级 | 理论成绩 | 技能成绩 | 综合成绩 | 
  
   | (工种) | 
  
   | 1 | 23272***********329 | 张娜 | 23272***********329 | 养老护理员 | 五级 | 91 | 71.67 | 合格 | 
  
   | 2 | 37028***********142 | 常聪颖 | 37028***********142 | 养老护理员 | 五级 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 
  
   | 3 | 37112***********908 | 赵永莲 | 37112***********908 | 养老护理员 | 五级 | 84 | 77.00 | 合格 | 
  
   | 4 | 37112***********425 | 田宝霞 | 37112***********425 | 养老护理员 | 五级 | 83 | 64.00 | 合格 | 
  
   | 5 | 37132***********863 | 韩新华 | 37132***********863 | 养老护理员 | 五级 | 86 | 23.33 | 不合格 | 
  
   | 6 | 37132***********162 | 李玉霞 | 37132***********162 | 养老护理员 | 五级 | 55 | 46.67 | 不合格 | 
  
   | 7 | 37132***********723 | 张娜 | 37132***********723 | 养老护理员 | 五级 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 
  
   | 8 | 37132***********443 | 田启香 | 37132***********443 | 养老护理员 | 五级 | 85 | 68.33 | 合格 | 
  
   | 9 | 37132***********26X | 任琳 | 37132***********26X | 养老护理员 | 五级 | 88 | 46.00 | 不合格 | 
  
   | 10 | 37132***********01X | 李成元 | 37132***********01X | 养老护理员 | 五级 | 95 | 42.33 | 不合格 | 
  
   | 11 | 37132***********168 | 石庆美 | 37132***********168 | 养老护理员 | 五级 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 
  
   | 12 | 37132***********028 | 张敬 | 37132***********028 | 养老护理员 | 五级 | 76 | 40.00 | 不合格 | 
  
   | 13 | 37282***********638 | 赵光申 | 37282***********638 | 养老护理员 | 五级 | 73 | 72.00 | 合格 | 
  
   | 14 | 37282***********748 | 刘克芳 | 37282***********748 | 养老护理员 | 五级 | 84 | 71.33 | 合格 | 
  
   | 15 | 37282***********622 | 王月萍 | 37282***********622 | 养老护理员 | 五级 | 89 | 60.33 | 合格 | 
  
   | 16 | 37032***********921 | 王红 | 37032***********921 | 养老护理员 | 五级 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 
  
   | 17 | 37060***********325 | 孙红霞 | 37060***********325 | 养老护理员 | 五级 | 85 | 69.00 | 合格 | 
  
   | 18 | 37090***********327 | 郭京凤 | 37090***********327 | 养老护理员 | 五级 | 84 | 48.00 | 不合格 | 
  
   | 19 | 37131***********121 | 张作秀 | 37131***********121 | 养老护理员 | 五级 | 91 | 62.00 | 合格 | 
  
   | 20 | 37132***********722 | 张卫香 | 37132***********722 | 养老护理员 | 五级 | 85 | 63.67 | 合格 | 
  
   | 21 | 37132***********429 | 赵而霞 | 37132***********429 | 养老护理员 | 五级 | 82 | 36.33 | 不合格 | 
  
   | 22 | 37132***********702 | 王春娜 | 37132***********702 | 养老护理员 | 五级 | 75 | 50.67 | 不合格 | 
  
   | 23 | 37132***********826 | 石念凤 | 37132***********826 | 养老护理员 | 五级 | 85 | 74.00 | 合格 | 
  
   | 24 | 37132***********728 | 陈小朋 | 37132***********728 | 养老护理员 | 五级 | 78 | 0.00 | 不合格 | 
  
   | 25 | 37132***********846 | 张馨文 | 37132***********846 | 养老护理员 | 五级 | 73 | 61.67 | 合格 | 
  
   | 26 | 37132***********022 | 刘帅 | 37132***********022 | 养老护理员 | 五级 | 92 | 62.67 | 合格 | 
  
   | 27 | 37282***********639 | 朱迪波 | 37282***********639 | 养老护理员 | 五级 | 92 | 46.33 | 不合格 | 
  
   | 28 | 37282***********812 | 郭京杰 | 37282***********812 | 养老护理员 | 五级 | 80 | 45.33 | 不合格 | 
  
   | 29 | 37282***********915 | 王玉明 | 37282***********915 | 养老护理员 | 五级 | 79 | 60.00 | 合格 | 
  
   | 30 | 37282***********147 | 鞠永芳 | 37282***********147 | 养老护理员 | 五级 | 79 | 57.67 | 不合格 | 
  
   | 31 | 37282***********644 | 解桂秋 | 37282***********644 | 养老护理员 | 五级 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 
  
   | 32 | 37282***********628 | 马士力 | 37282***********628 | 养老护理员 | 五级 | 77 | 40.00 | 不合格 | 
  
   | 33 | 37282***********748 | 谭庆芹 | 37282***********748 | 养老护理员 | 五级 | 76 | 61.67 | 合格 | 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
  
   | 临沂职业学院第1批社评组织职业技能认定考核 (养老护理员)综合考试成绩表
 | 
  
   | 单位名称:临沂职业学院                                               时间:2024 年 7 月15日 | 
  
   | 序号 | 准考证号 | 姓名 | 身份证号码 | 评价职业 | 评价等级 | 理论成绩 | 技能成绩 | 综合成绩 | 
  
   | (工种) | 
  
   | 1 | 37088***********727 | 张宜珺 | 37088***********727 | 养老护理员 | 三级 | 85 | 75.67 | 合格 | 
  
   | 2 | 37092***********228 | 孙曦 | 37092***********228 | 养老护理员 | 三级 | 82.5 | 67.33 | 合格 | 
  
   | 3 | 37120***********339 | 张金旺 | 37120***********339 | 养老护理员 | 三级 | 78.5 | 69.67 | 合格 | 
  
   | 4 | 37120***********722 | 刘琛 | 37120***********722 | 养老护理员 | 三级 | 94 | 89.00 | 合格 | 
  
   | 5 | 37130***********425 | 张天宇 | 37130***********425 | 养老护理员 | 三级 | 92 | 92.00 | 合格 | 
  
   | 6 | 37170***********649 | 李晓云 | 37170***********649 | 养老护理员 | 三级 | 81.5 | 73.67 | 合格 |